УВАГА! Особистого прийому громадян посадовими особами Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України здійснюється лише за попереднім записом
| № з/п | Найменування структурного підрозділу | адреса | дні прийому | Години прийому | 
| 1 | начальник Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Київ, пров. Музейний, 2д | 2−й вівторок кожного місяця | 13.00 − 16.00 | 
| 2. | перший заступник начальника Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Київ, пров. Музейний, 2д | 2-га середа кожного місяця | 09.00 − 12.00 | 
| 3. | заступник начальника міжрегіонального управління | м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15 | 2 та 4 середа місяця | 09.00 − 12.00 | 
| 4. | заступник    начальника міжрегіонального управління | м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, каб. 248 | вівторок | 10.00 − 12.00 | 
| 5. | начальник Управління забезпечення примусового виконання рішень у Київській області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Київ, вул. Євгена Сверстюка,15 (6 поверх) | 1-й та 3-й четвер місяця | 10.00 − 12.00 | 
| 6. | заступник начальника управління – начальник відділу організації та контролю за виконанням рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Київській області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Київ, вул. Євгена Сверстюка,15 | 2 та 4 вівторок місяця | 10.00 − 12.00 | 
| 7. | заступник начальника управління - начальник відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Київській області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15 (3 поверх) | четвер | 09:00 − 12:00 | 
| 8. | начальник відділу аналітики та статистики Управління забезпечення примусового виконання рішень у Київській області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15 (6 поверх) | середа | 09:00 − 12:00 | 
| 9. | начальник Управління забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Київ, вул. Олекси Тихого, 32 | 1-й та 3-й четвер місяця | 10.00 − 12.00 | 
| 10. | заступник начальника управління – начальник відділу організації та контролю за виконанням рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Київ, вул. Олекси Тихого, 32 | 2 та 4 вівторок місяця | 10.00 − 12.00 | 
| 11. | заступник начальника управління - начальник відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Київській області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Київ, вул. Олекси Тихого, 32 | четвер | 09:00 − 12:00 | 
| 12. | начальник відділу аналітики та статистики Управління забезпечення примусового виконання рішень у Київській області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Київ, вул. Олекси Тихого, 32 | середа | 09:00 − 12:00 | 
| 13. | начальник Управління забезпечення примусового виконання рішень у Черкаській області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Черкаси, пр. Хіміків, 50,  | 1-ша середа місяця 3-тя середа місяця | 10.00 − 12.00 13.00 − 17.00 | 
| 14. | заступник начальника Управління – начальник відділу організації та контролю за виконанням рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Черкаській області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Черкаси, пр. Хіміків, 50, каб. 504 | понеділок | 09.00 − 17.00 | 
| 15. | заступник начальника Управління – начальник відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Черкаській області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Черкаси, пр Хіміків, 50, каб. 506 | понеділок | 09.00 − 17.00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16. | заступник начальника відділу організації та контролю за виконанням рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Черкаській області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Черкаси, пр. Хіміків, 50, каб. 501 | понеділок | 08.00- 17.00 | 
| 17. | заступник начальника відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Черкаській області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Черкаси, пр. Хіміків, 50, каб. 508 | понеділок | 08.00− 17.00 | 
| 18. | Начальник відділу аналітики та статистики Управління забезпечення примусового виконання рішень у Черкаській області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Черкаси, пр. Хіміків, 50, каб. 507 | понеділок | 08.00− 17.00 | 
| 19. | начальник Управління нотаріату Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Київ, вул.Басейна, будинок ½, 4 поверх | вівторок | 13.00 – 16.00 | 
| 20. | начальник відділу з питань нотаріату та фінансового моніторингу у Київській області Управління нотаріату Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, 6 поверх, кабінет № 618 | вівторок | 10.00 – 13.00 | 
| 21. | начальник відділу з питань нотаріату та фінансового моніторингу у Черкаській області Управління нотаріату Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Черкаси, бул. Шевченка, 185 | понеділок | 9 00 – 12.00. | 
| 22. | начальник Управління персоналу Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Черкаси, бул. Шевченка, 185 | вівторок | 10.00− 12.00 | 
| 23. | начальник Управління державної реєстрації Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, | четвер | 9:00 − 12:00 | 
| 24. | заступник начальника Управління – начальник Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Київ, вул. Верхній Вал, 32 | понеділок | 14:00 − 17:00 | 
| 25. | начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Київській області Управління державної реєстрації | м. Київ, вул. Ярославська, 5/2 | понеділок | 14.00 − 17.00 | 
| 
 | Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | 
 | 
 | 
 | 
| 26. | начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Черкаській області Управління державної реєстрації Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |  м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, 17, | понеділок | 13.00 − 16.00 | 
| 27. | начальник відділу державної реєстрації громадських формувань у Київській області Управління державної реєстрації Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м .Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, 7 поверх, каб. 715 | середа | 10.00 − 13.00 | 
| 28. | начальник відділу державної реєстрації громадських формувань у Черкаській області Управління державної реєстрації Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м.Черкаси, бул.Шевченка, 185, 2 поверх, кабінет № 238 | середа | 10.00 − 13.00 | 
| 29. | заступник начальника Управління - начальник відділу державної реєстрації громадських формувань у місті Києві Управління державної реєстрації Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, 7 поверх, 701 кабінет | середа | 10.00 – 13.00 | 
| 30. | начальник відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації Управління державної реєстрації Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, 10 поверх, каб.1006 | вівторок | 9-00 − 12-00 | 
| 31. | начальник відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 15, поверх 10, кабінет (1007) | п’ятниця | 9.00 − 12.00 | 
| 32. | начальник відділу формування та зберігання реєстраційних справ Управління державної реєстрації Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, 7 поверх, каб 711 | середа | 09.00 − 12.00 | 
| 33. | начальник Управління судової роботи та міжнародної правової допомоги Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Київ, вул. Басейна, ½, 2-й поверх, каб. 1 | вівторок | 10.00 – 15.00 | 
| 34. | завідувач сектору судової роботи у Черкаській області Управління судової роботи та міжнародної правової допомоги | м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, каб. 242 | вівторок | 09:00 − 12:00 | 
| 
 | Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | 
 | 
 | 
 | 
| 35. | Завідувач сектору з питань запобігання і виявлення корупції Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Київ, вул. Сверстюка, 15 (1001) | понеділок | 10.00 − 12.00 | 
| 36. | головний спеціаліст відділу з питань запобігання і виявлення корупції Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Черкаси, бул. Шевченка, 185 | вівторок | 10.00 − 12.00 | 
| 37. | головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, каб. 1011 | четвер | 15.00 − 17.00 | 
| 38. | начальник Управління організаційного забезпечення, документообігу та контролю Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | м. Київ, пров. Музейний, 2д, каб 1 | понеділок | 09.00 – 12.00 |